Filferro de coure esmaltat ultra fi UEW de 0,011 mm -0,025 mm
La selecció de filferro de coure com a matèries primeres i el procés de dibuix tenen un paper clau en el trefilat fi.Amb el filferro de coure de 0,80 mm estirat a 0,011 mm, ha de passar per diversos procediments com ara el tret mitjà i el recuit, el tret petit i el recuit, el tret fi i el micro estirat amb el recuit, per tal de garantir la suavitat del filferro, el filferro de coure necessita per ser recuit cada vegada que la seva secció es comprimeixi un 90%.El fil de coure després de l'estirat ha de mantenir-se brillant, s'ha d'evitar l'oxidació, la decoloració i les taques d'esmalt.A més, el cable de coure s'ha d'enrotllar ordenadament i amb força a la bobina de recollida.Vam fer un gran avenç en el dibuix de filferro esmaltat fi de 0,011 mm, i ara ens vam establir decididament per a 0,010 mm.
Pel que fa a la pintura.Primer, el fil de coure fi estirat es neteja d'algunes impureses del cable de coure a través de feltre per garantir la qualitat del filferro esmaltat durant la pintura.El filferro esmaltat netejat es posa al dipòsit d'esmalt.El filferro passa per la màquina de laminar pintura que el manté fixat a la màquina.A mesura que la màquina de laminació gira amb el cable de coure esmaltat, el cable no es mourà cap amunt i cap avall perquè la pintura sigui uniforme i no es produeixi una pintura insuficient.Per tant, es garanteix una bona qualitat de la pintura.
- Soldable
-Matèries primeres toves per a bobinat d'alta velocitat
- Bona propietat aïllant i gruix consistent de l'esmalt
-Diversos colors a escollir: color natural, vermell, rosa, verd, blau, negre, etc.
Diàmetre nominal | Fil de coure esmaltat (diàmetre total) | Resistència a 20 °C
| ||||||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | ||||||
[mm] | min [mm] | màx [mm] | min [mm] | màx [mm] | min [mm] | màx [mm] | min [Ohm/m] | màx [Ohm/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122.15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54,26 | 66.32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54,29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Diàmetre nominal
| Elongació segons IEC | Tensió de ruptura segons IEC | Tensió de bobinatge | ||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | |||
min [%] | màx [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformador
Motor
Bobina d'encesa
Bobina de veu
Elèctriques
Relleu
Orientat al client, la innovació aporta més valor
RUIYUAN és un proveïdor de solucions, que requereix que siguem més professionals en cables, material d'aïllament i les vostres aplicacions.
Ruiyuan té una herència d'innovació, juntament amb els avenços en filferro de coure esmaltat, la nostra empresa ha crescut gràcies a un compromís inquebrantable amb la integritat, el servei i la capacitat de resposta als nostres clients.
Esperem seguir creixent sobre la base de la qualitat, la innovació i el servei.
7-10 dies Termini mitjà de lliurament.
90% clients europeus i nord-americans.Com ara PTR, ELSIT, STS, etc.
Taxa de recompra del 95%.
Índex de satisfacció del 99,3%.Proveïdor de classe A verificat per un client alemany.